2020年度大会日程・要項・結果
2020年
大 会 名 | 開催場所 | 開催日 | 申込期限 | 要項 | 結果 | 備考 |
関東オープンソフトテニス大会 | 千葉県・埼玉県・ 茨城県・東京都 | 4月5日(日) 11日(土) 12日(日) 19日(日) 25日(土) 26日(日) | 3月3日 |
| ![]() | 中止 |
神奈川県春季ソフトテニス大会 | 横山 | 4月4日 延期 | 3月4日 |
|
| シニア男女70・75 シニア女子65 |
大津 | 4月5日 延期 | 3月4日 | 結果 | 一般男女 シニア男子60・65 | ||
富士見 | 4月5日 延期 | 3月4日 | 結果 | 男女35/男女45 シニア男女50・55、 シニア女子60 | ||
関東選手権大会神奈川県予選会 | 大津 | 4月12日 | 3月11日 | 要項 |
| 種別未定 中止 |
全日本実業団選手権大会神奈川県予選会 | 田村 | 4月19日 延期 | 3月18日 | 要項 | ||
全日本社会人選手権大会神奈川県予選会 | 富士見 | 5月6日 延期 | 4月8日 | 要項 | 一般/男女35/男女45 (男女45の予選はありませんが申し込みは行ってください。) | |
日本スポーツマスターズ神奈川県予選会 | 富士見 | 5月6日 | 4月8日 | 要項 | ||
全日本ミックスダブルス選手権大会 | 大分県大分市 | 6月20日(土)~21日(日) | 4月22日 | 中止 | ||
国民体育大会ソフトテニス競技神奈川県予選選考会 | 大津 | 6月7日 | 5月15日 |
| ||
天皇腸杯・皇后腸杯全日本選手権大会神奈川県予選 | 淵野辺 | 6月14日 | 5月20日 | 要項 | ||
関東レディースソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | 田村 | 6月18日 | 5月20日 | 要項 | (6/25予備日) | |
神奈川県男子・女子チーム対抗ソフトテニス大会 | 横山 | 6月21日 | 5月20日 | 要項 | ||
関東実業団リーグソフトテニス大会 | 7月4日 延期 | 5月20日 | 要項 | |||
東日本ソフトテニス選手権大会 | 北海道 | 7月18(土)~19日(日) | 5月20日 | 中止 | ||
神奈川県ソフトテニス選手権大会 | 淵野辺 | 9月5日 | 8月5日 | 要項 | 結果 | シニア男女70・75・シニア女子65 |
等々力 | 9月6日 | 8月5日 | 結果 | シニア50・55・60男女/シニア65男子 | ||
大津 | 9月13日 | 8月5日 | 結果 | 一般男女、男女35/男女45 | ||
全日本シニアソフトテニス選手権大会 | 岡山県 | 9月26日(土)~27日(日) | 7月22日 | |||
神奈川県ソフトテニス秋季大会 | 横山 | 10月3日 | 9月2日 | 要項 | 結果 | シニア男女70・75/シニア65女子 |
富士見 | 10月4日 | 9月2日 | 結果 | 一般男女、男女35・45/シニア男女50・55・60/シニア男子65 | ||
全日本クラブソフトテニス選手権大会 | 千葉県白子町 | 10月31日(土)~11月1日(日) | 8月15日 | 要項 | ||
神奈川県混合ダブルスソフトテニス大会 | 荻野 | 10月25日 | 9月23日 | 要項 | ||
秋季チーム対抗大会 | 田村 | 11月15日 | 10月14日 | 要項 | 結果 | |
シニアフェスタ | ガーデン | 11月23日 | 10月21日 | 要項 | 結果 | |
神奈川県シングルスソフトテニス大会 | 田村 | 12月6日 | 11月4日 | 要項
| 結果 | |
国民体育大会ソフトテニス競技神奈川県シングルス予選選考会 | 秦野 | 3月14日 | 2月12日 | 要項 |