2013(平成25)年度 大会記録
大会名 | 開催日 | 結果 | |
B ・C 級ソフトテニス大会 | |||
神奈川県春季ソフトテニス大会 | (一般男) | 4/7 | 結果 |
(一般女) | 結果 | ||
(シニア女45_60) | 結果 | ||
(シニア男45-60) | 結果 | ||
(シニア男65-75) | 結果 | ||
関東ソフトテニス選手権神奈川県予選会 | (一般男子・女子) | 4/14 | 結果 |
シニア女子50-60 | 4/14 | 結果 | |
(シニア男子50-60 | 4/14 | 結果 | |
関東家庭婦人ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | (シニア女50_70) | ||
全日本実業団ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | |||
全日本社会人ソフトテニス選手権大会県予選会 | |||
日本スポーツマスターズ県予選会 | |||
第67回 国民体育大会県予選会 | 成年女子 | 8/17・18 | 結果 |
少年女子 | 結果 | ||
成年男子 | 結果 | ||
全日本天皇杯・皇后杯全日本選手権神奈川県予選会 | 成年女子 | 6/9 | 結果 |
成年男子 | 結果 | ||
神奈川県チーム対抗ソフトテニス大会 | 4/23 | 結果 | |
神奈川県ソフトテニス選手権大会 | 一般女子 | ||
シニア女45-60 | |||
一般男子 | |||
シニア男45-60 | |||
シニア男65-70 | |||
神奈川県秋季ソフトテニス大会 | (一般)男子) | ||
シニア男子45-60 | |||
(一般)女子) | |||
シニア女子45-60 | |||
(シニア男女65_70女75) | |||
神奈川県シングルス選手権大会 | |||
神奈川県混合ダブルスソフトテニス大会 | |||
神奈川県男子勝抜チーム対抗ソフトテニス大会 |